В Новоспасском районе за 2020-2024 год создано 540 новых мест дополнительного образования детей.
| Наименование организации | Адрес | Направленность | Название программы | Количество созданных новых мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год | |||||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 р.п.Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области | Ульяновская область, Новоспасский район, рабочий посёлок, площадь Макаренко, дом № 1 | Школьный музей | Историко-краеведческий школьный музей | 90 | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суруловская основная школа им.Героя Советского Союза К.С.Бадигина» | Ульяновская область, село Суруловка улица Дзержинского, дом № 8 | Школьный музей | Краеведение и музееведение (школьный музей) | 48 | |
| 2023 год | |||||
| МОУ «Красносельская средняя школа» | Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, ул. Школьная, д. 19 | Художественная | Театральная студия | 72 | |
| 2022 год | |||||
| ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» | Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, ул. Механизации, дом № 1 | Техническая | Мобильная робототехника | 60 | |
| ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» | Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, ул. Механизации, дом № 1 | Техническая | Авто-Профи | 72 | |
| 2021 год | |||||
| МБДОУ «Новоспасский детский сад № 8 «Южный остров» | Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское. ул. Дружба, 8/22 | Техническая | Мультимир | 36 | |
| МУДО «Новоспасский Центр детского творчества» | Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 62 | Художественная | Живопись родного края | 54 | |
| МУ ДО «Новоспасская детско-юношеская спортивная школа» | Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Мира д..25 а | Физкультурно-спортивная | Самбо, Дзюдо, Тхэквондо | 72 | |
| 2020 год | |||||
| МУ ДО «Новоспасский Центр детского творчества» | Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 62 | Техническая | Знакомство с робототехникой, Проектная робототехника | 36 | |



